FrontPage SA · Sport
AFCON 2027 Qualifiers
2027 qualifying · All times South Africa Standard Time
Matches
Full match schedule ↗Matches checked 18 Nov 2026, 11:45 SAST. Fixtures may change.
Fixtures
No newly verified matches in this snapshot. Check the organiser for changes.
Recent results
Matches checked 18 Nov 2026, 11:45 SAST. This is a dated snapshot, not an in-play score feed. Match source ↗
League standings
Group A
| # | Club / team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | Gabon | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Niger | 3 | 1 | 0 | 2 | −5 | 3 |
| 4 | Lesotho | 3 | 0 | 0 | 3 | −5 | 0 |
Group B
| # | Club / team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 3 | 2 | 1 | 0 | +10 | 7 |
| 2 | Angola | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 3 | Malawi | 3 | 1 | 0 | 2 | −6 | 3 |
| 4 | South Sudan | 3 | 0 | 0 | 3 | −8 | 0 |
Group C
| # | Club / team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | Gambia | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Ghana | 4 | 2 | 0 | 2 | −1 | 6 |
| 4 | Somalia | 4 | 0 | 0 | 4 | −6 | 0 |
Group D
| # | Club / team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 3 | Kenya | 3 | 0 | 2 | 1 | −1 | 2 |
| 4 | Eritrea | 4 | 0 | 1 | 3 | −8 | 1 |
Group E
| # | Club / team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR Congo | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | Zimbabwe | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | Equatorial Guinea | 4 | 1 | 1 | 2 | −4 | 4 |
| 4 | Sierra Leone | 3 | 0 | 0 | 3 | −4 | 0 |
Group F
| # | Club / team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benin | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 3 | Mauritania | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Central African Republic | 4 | 0 | 0 | 4 | −7 | 0 |
Group G
| # | Club / team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | Comoros | 3 | 1 | 1 | 1 | −1 | 4 |
| 3 | Namibia | 4 | 1 | 0 | 3 | −5 | 3 |
| 4 | Congo | 3 | 0 | 2 | 1 | −1 | 2 |
Group H
| # | Club / team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 2 | Libya | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | Botswana | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 2 | 1 | −2 | 2 |
Group I
| # | Club / team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Zambia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Togo | 3 | 1 | 0 | 2 | −2 | 3 |
| 4 | Burundi | 3 | 0 | 2 | 1 | −1 | 2 |
Group J
| # | Club / team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 2 | Mozambique | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 |
| 3 | Sudan | 4 | 1 | 0 | 3 | −7 | 3 |
| 4 | Ethiopia | 3 | 1 | 0 | 2 | −1 | 3 |
Group K
| # | Club / team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | Rwanda | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Cape Verde | 3 | 1 | 0 | 2 | −1 | 3 |
| 4 | Liberia | 3 | 0 | 0 | 3 | −5 | 0 |
Group L
| # | Club / team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea-Bissau | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Madagascar | 3 | 0 | 2 | 1 | −1 | 2 |
| 4 | Tanzania | 3 | 0 | 1 | 2 | −4 | 1 |
Standings checked 17 November 2026, 09:30 SAST. Sources and methodology. No live score updates are implied.
Latest AFCON 2027 Qualifiers articles

Cameroon, Senegal and Benin reach 10 points as AFCON qualifiers continue
17 Nov 2026 · 11:14 SAST

Algeria beat Togo; Angola strike twice late against South Sudan
15 Nov 2026 · 11:48 SAST

Botswana hold Uganda 1–1 as Group H stays tight
15 Nov 2026 · 11:48 SAST

Bafana Bafana’s Kenya double-header: AFCON qualifier kick-off times
11 Nov 2026 · 07:00 SAST
Verified owner highlights
No relevant original-owner YouTube upload has been verified for this competition yet. New clips will appear after verification.
Scores and tables are dated and source-checked. Stats, player rankings and podcasts will appear when verified coverage is available.

